±¸°£´ëº° ºÐ¼® |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ±¸°£´ëº° Åë°è | ³¡ÀÚ¸®º° Åë°è | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2008-05-03(283) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2008-04-26(282) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-04-19(281) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-04-12(280) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-04-05(279) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-03-29(278) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-03-22(277) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008-03-15(276) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-03-08(275) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2008-03-01(274) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [ÀÌÀü 10°³] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100][´ÙÀ½ 10°³] |
| * '±¸°£'Àº ·Î¶Ç¹øÈ£ ¼±ÅÿëÁö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| º¸³Ê½º¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |