±¸°£´ëº° ºÐ¼® |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ±¸°£´ëº° Åë°è | ³¡ÀÚ¸®º° Åë°è | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2010-06-12(3939) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2010-06-05(392) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-05-29(391) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2010-05-22(390) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2010-05-15(389) | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2010-05-08(388) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2010-05-01(387) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-04-24(386) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-04-17(385) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-04-10(384) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [ÀÌÀü 10°³] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90][´ÙÀ½ 10°³] |
| * '±¸°£'Àº ·Î¶Ç¹øÈ£ ¼±ÅÿëÁö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| º¸³Ê½º¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |