±¸°£´ëº° ºÐ¼® |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ±¸°£´ëº° Åë°è | ³¡ÀÚ¸®º° Åë°è | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2013-07-06(553) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2013-06-29(552) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-06-22(551) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-06-15(550) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-06-08(549) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-06-01(548) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-05-25(547) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-05-18(546) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2013-05-11(545) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-05-04(544) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [ÀÌÀü 10°³] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70][´ÙÀ½ 10°³] |
| * '±¸°£'Àº ·Î¶Ç¹øÈ£ ¼±ÅÿëÁö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| º¸³Ê½º¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |