±¸°£´ëº° ºÐ¼® |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ±¸°£´ëº° Åë°è | ³¡ÀÚ¸®º° Åë°è | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2004-02-21(64) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-02-14(63) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2004-02-07(62) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2004-01-31(61) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2004-01-24(60) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2004-01-17(59) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004-01-10(58) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-01-03(57) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2003-12-27(56) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2003-12-20(55) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| [ÀÌÀü 10°³] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] |
| * '±¸°£'Àº ·Î¶Ç¹øÈ£ ¼±ÅÿëÁö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| º¸³Ê½º¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |