±¸°£´ëº° ºÐ¼® |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ±¸°£´ëº° Åë°è | ³¡ÀÚ¸®º° Åë°è | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2004-05-01(74) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2004-04-24(73) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2004-04-17(72) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-04-10(71) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004-04-03(70) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2004-03-27(69) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2004-03-20(68) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004-03-13(67) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2004-03-06(66) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-02-28(65) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [ÀÌÀü 10°³] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] |
| * '±¸°£'Àº ·Î¶Ç¹øÈ£ ¼±ÅÿëÁö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| º¸³Ê½º¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |