´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
| 2012-05-12(493) | 4 | 2 | 4 | 2 | 174 |
| 2012-05-05(492) | 2 | 4 | 5 | 1 | 192 |
| 2012-04-28(491) | 3 | 3 | 4 | 2 | 177 |
| 2012-04-21(490) | 3 | 3 | 4 | 2 | 147 |
| 2012-04-14(489) | 4 | 2 | 1 | 5 | 76 |
| 2012-04-07(488) | 4 | 2 | 3 | 3 | 126 |
| 2012-03-31(487) | 2 | 4 | 4 | 2 | 142 |
| 2012-03-24(486) | 3 | 3 | 4 | 2 | 129 |
| 2012-03-17(485) | 3 | 3 | 4 | 2 | 167 |
| 2012-03-10(484) | 2 | 4 | 4 | 2 | 136 |
| [ÀÌÀü 10°³] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80][´ÙÀ½ 10°³] |
| * 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
| ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
| 3503(49%) | 3667(51%) | 3642(51%) | 3528(49%) | 598(50%) | 597(50%) | 598(50%) | 597(50%) | 138 |