![]() | ´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
2022-06-11(1019) | 2 | 4 | 2 | 4 | 108 |
2022-06-04(1018) | 0 | 6 | 3 | 3 | 150 |
2022-05-28(1017) | 5 | 1 | 3 | 3 | 139 |
2022-05-21(1016) | 4 | 2 | 5 | 1 | 186 |
2022-05-14(1015) | 2 | 4 | 5 | 1 | 178 |
2022-05-07(1014) | 3 | 3 | 2 | 4 | 99 |
2022-04-30(1013) | 4 | 2 | 4 | 2 | 180 |
2022-04-23(1012) | 2 | 4 | 2 | 4 | 134 |
2022-04-16(1011) | 3 | 3 | 3 | 3 | 121 |
2022-04-09(1010) | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 |
[ÀÌÀü 10°³] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20][´ÙÀ½ 10°³] |
* 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
3431(49%) | 3583(51%) | 3573(51%) | 3441(49%) | 590(50%) | 579(50%) | 585(50%) | 584(50%) | 138 |