´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
| 2005-02-05(114) | 3 | 3 | 3 | 3 | 139 |
| 2005-01-29(113) | 3 | 3 | 4 | 2 | 155 |
| 2005-01-22(112) | 3 | 3 | 6 | 0 | 201 |
| 2005-01-15(111) | 3 | 3 | 4 | 2 | 165 |
| 2005-01-08(110) | 2 | 4 | 3 | 3 | 144 |
| 2005-01-01(109) | 4 | 2 | 4 | 2 | 162 |
| 2004-12-25(108) | 3 | 3 | 3 | 3 | 143 |
| 2004-12-18(107) | 2 | 4 | 1 | 5 | 56 |
| 2004-12-11(106) | 5 | 1 | 2 | 4 | 105 |
| 2004-12-04(105) | 4 | 2 | 3 | 3 | 158 |
| [ÀÌÀü 10°³] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110][´ÙÀ½ 10°³] |
| * 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
| ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
| 3503(49%) | 3667(51%) | 3642(51%) | 3528(49%) | 598(50%) | 597(50%) | 598(50%) | 597(50%) | 138 |